Sommertraining 2013 und Fördertraining
| Trainingsplan – Sommer 2013 | Stand: | Start: | |||||||
| 20.04.2013 | 01.05.2013 | ||||||||
| Montag | Dienstag (Robert) | Mittwoch (Thilo) | Donnerstag | Freitag (Robin) | |||||
| 15.00 - 16.00 (Lena) | 14.00 - 15.00 | 14.00 – 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | |||||
| Stümper, Leonie | |||||||||
| Rehbaum, Marlin | 959200 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 (Lena) | 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | |||||
| Große-Perdekamp, Jens | 8178 | Bogatzki, Ole | Kröger, Tamino | 953653 | |||||
| Ilgner, Malte | 959243 | Bartmann, Karla | 959170 | Braun, Erik | 959779 | ||||
| Rehbaum, Lennard | Tsitakis, Joanis | 371952 | |||||||
| Schnecking, Timo | Altgott, Cara | 959170 | |||||||
| 17.00 – 18.00 (Jana) | 16.00 - 17.00 | 16.00 - 17.00 | 16.00 - 17.00 | (Julian) | 16.00 - 17.00 | ||||
| Gausepol, Julian | Daweke, Alysha | 959552 | Töws, Dennis | 931880 | Lömke, Jannis | 266 | Holtermann, Björn | 8182 | |
| Nelle, Peter | Schnecking, Tim | 1045 | Beiderwellen, Luka | 913836 | Brinkmann, Renè | 931421 | |||
| Nelle, Amelie | Bartelt, Jan | 953633 | Karaula, Marco | Fahr Lennart | 953752 | ||||
| 18.00 – 19.00 (Lena) | 17.00 - 18.00 | 17.00 – 18.00 | 17.00 - 18.00 | (Jana) | 17.00 - 18.00 | ||||
| Offer, Linn | 8898 | Braun, Eike | 959779 | Förderstunde | Maus, Lisa-Marie | 959663 | Jeiler, Julian | 411 | |
| Wegener, Joana | Braun, Björn | 959779 | Bogatzki, Ole | Lömke, Mayleen | 266 | Jöstingmeier, Micha | 953860 | ||
| Fahr, Frederike | 953752 | Daweke, Leon | 959552 | Altgott, Cara | 959170 | Lemke, Christopher | 959251 | ||
| Mittwoch (Robert) | Fahr, Lennart | 953752 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 18.00 – 19.00 | 18.00 - 19.00 | (Julian) | 18.00 - 19.00 | ||||
| Kröger, Tizian | 953653 | Maus, Maximilian | 959663 | Große Perdekamp, Flo | 8178 | Silder, Kilian | 931296 | Offer, Luk | 8898 |
| Klemm, Alexander | 95024 | Rinsche, Benedikt | 953599 | Große Perdekamp, Max | 9599192 | Wallmeyer, Nicolas | 95193 | Hennenberg, Daniel | 931828 |
| Rehbaum, Bennet | 959200 | Sommer, Johannes | 931411 | ||||||
| Schnecking, Jonas | |||||||||
| Mittwoch 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 19.00 - 20.00 | 18.00 - 19.00 | (Jana) | 19.00 - 20.00 | ||||
| Förderstunde | Schnecking, Marc | 1045 | Böckmann, Laura | 9599123 | Förderstunde | ||||
| Lemke, Christopher | 959251 | Goddemeier, Markus | 1013 | Goddemeier, Maren | 1013 | Fahr, Frederike | 953752 | ||
| Jeiler, Julian | 411 | Lemke, Julian | Lemke, Aileen | 959251 | Offer, Linn | 8898 | |||
| Wegener, Joana | |||||||||
| Sa. Fördertraining Thilo | |
| 09.00 - 10.00 | |
| Malte | |
| Daniel | |
| Luk | |
| 10.00 - 11.00 | |
| Belegt | |
| 11.00 - 12.00 | |
| Julian | |
| Chrissi | |
| 12.00 - 13.00 | |
| Alysha | |
| 13.00 - 14.00 | |
| Eike | |
| Björn | |
| Leon | |
| 14.00 - 15.00 | |
| Erik | |
| Tamino | |
| 15.00 - 16.00 | |
| Kilian | |
| Nic | |
