Saisonauftakt am 06.09.2009
mit den neuen Aufwärmshirts von Monti (Marc und Ralf Baumert).
Ansprechpartner
| Trainer | Tel. |
| Ralf Neufert | 0 25 35 / 95 39 09 |
| Jörg Hagemann |
0 25 35 / 95 37 61 |
| Klaus Bördemann |
0 25 35 / 95 0 19 |
Elternvertreter
| Telefon | |
| Klaus Gorschlüter |
0 25 35 / 95 92 40 |
| Markus Oestermann |
0 25 35 / 88 68 |
Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit |
| Montag | 17.00 - 18.00 Uhr |
| Mittwoch | 17.00 - 18.00 Uhr |
Das nächste Spiel
| Gegner: | |
| Datum: | |
| Treffpunkt: | |
| Anstoß: | |
| Thekendienst: | |
| Trikotdienst: |
Die Saisonspiele:
| 05.09.2009 | DJK GW Albersloh |
TuS Freckenhorst II |
6:1 |
| 12.09.2009 | FC Greffen |
DJK GW Albersloh | 6:5 |
| 19.09.2009 | DJK GW Albersloh | DJK RW Milte | 5:1 |
| 25.09.2009 | SV Rinkerode | DJK GW Albersloh | 2:6 |
| 03.10.2009 | DJK GW Albersloh | SG Telgte II | 3:2 |
| 31.10.2009 | DJK GW Albersloh | Warendorfer SU II | 5:2 |
| 07.11.2009 | SC DJK Everswinkel | DJK GW Albersloh | 4:7 |
| 17.04.2010 | DJK GW Albersloh | SG Sendenhorst | 0:3 |
| 10.05.2010 |
Warendorfer SU | DJK GW Albersloh | 11:0 |
| 08.05.2010 | BSV Ostbervern | DJK GW Albersloh | 11:1 |
| 15.05.2010 | DJK GW Albersloh | SG Telgte | 3:5 |
| 29.05.2010 | TuS Freckenhorst | DJK GW Albersloh | 12:0 |
| 14.06.2010 | DJK GW Albersloh | FC Greffen | 2:0 |
| 19.06.2010 | VfL Sassenberg | DJK GW Albersloh | 6:1 |





