Beim 16. Doppelkopfturnier am 11. März 2023 nahmen insgesamt 45 Kartenspieler teil. Das Endergebnis sieht wie folgt aus:

 

PlatzNameRunde 1Runde 2Runde 3Gesamt-
punktzahl
1.) Jeiler Sebastian 36 18 29 83
2.) Hartmann Jörg 10 38 16 64
3.) Breul Paul 20 45 -12 53
4.) Niesmann Heinz 37 21 -7 51
5.) Naber Gregor 11 41 -6 46
6.) Bellendorf Thomas 7 -1 38 44
7.) Horstmann Heinz-Josef 11 -8 40 43
8.) Hennenberg Bernhard 22 18 0 40
9.) Riemer Brigitte -2 8 23 29
10.) Rummeling Heinz 7 17 4 28
  Strotmeier Werner -2 3 27 28
12.) Voß Christian -19 20 24 25
13.) Vorderderfler Anne 1 1 17 19
14.) Gabriel Adelheid 6 3 7 16
15.) Spiering Dirk -11 9 13 11
16.) Winde Manfred -1 6 4 9
17.) Mertens Gertrud 13 -26 18 5
  Naber Michael -21 8 18 5
19.) Buchholz Gerd -19 -5 28 4
20.) Hanning Aloys -8 7 3 2
  Huisman Gerrit 27 9 -34 2
22.) Geschermann Reinhard -22 0 22 0
23.) Kofoth Walter 4 -14 8 -2
  Winde Barbara 6 -19 11 -2
25.) Brooks Michael -2 8 -14 -8
  Krasel Günter 13 -6 -15 -8
  Lohmann Ludger -14 8 -2 -8
28.) Buchholz Andreas 4 -11 -4 -11
29.) Naber Willi -21 0 9 -12
30.) Hölscher Christian 8 9 -30 -13
31.) Poppe Andreas 7 -11 -10 -14
32.) Schipper Renate -12 0 -3 -15
  Wannigmann Hendrik 33 -10 -38 -15
34.) Denker Robert 11 -12 -15 -16
35.) Hoenhorst Marianne -3 1 -18 -20
  Tombrink Monika -13 -19 12 -20
37.) Westermann Helene -5 9 -25 -21
38.) Rummeling Berthold -10 -11 -7 -28
39.) Kriener Heinz -33 12 -18 -39
40.) Hartmann Birgit 2 -41 -14 -53
41.) Leißing Oliver -29 -3 -23 -55
42.) Lienesch Christian 1 -43 -14 -56
43.) Wermelt Ute -34 -28 2 -60
44.) Zimmer Manfred -17 -19 -26 -62
45.) Meier Ralf 1 -32 -38 -69

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.